Transformice Yetkililer
Orhan Kahraman
18:47:00
Yöneticiler
Sıra | İsim | Tur | Kurtarma | Peynir | Birincilikler | Peynir Oranı | Kurtarma Oranı | Birincilik Oranı |
3.220.407 | Azrou | 5.485 | 119 | 630 | 7 | %11,486 | %2,170 | %0,128 |
847.697 | Galaktine | 165.372 | 1.224 | 5.228 | 189 | %3,161 | %0,740 | %0,114 |
5.085.756 | Larirette | 617 | 4 | 63 | 1 | %10,211 | %0,648 | %0,162 |
3.819.264 | Maharadjah | 3.320 | 47 | 670 | 3 | %20,181 | %1,416 | %0,090 |
704.172 | Melibellule | 10.670 | 3.707 | 4.359 | 154 | %40,853 | %34,742 | %1,443 |
5.101.072 | Mickaelsan | 665 | 1 | 45 | 0 | %6,767 | %0,150 | %0,000 |
4.572.993 | Najmm | 5.602 | 17 | 350 | 5 | %6,248 | %0,303 | %0,089 |
3.825.245 | Narayan | 9.792 | 48 | 614 | 5 | %6,270 | %0,490 | %0,051 |
15.223 | Pikashu | 78.008 | 48.156 | 31.173 | 9.412 | %39,961 | %61,732 | %12,065 |
433.540 | Tigrounette | 24.838 | 5.405 | 3.161 | 135 | %12,727 | %21,761 | %0,544 |
2.878.700 | Zou | 27.365 | 164 | 785 | 11 | %2,869 | %0,599 | %0,040 |
Moderatörler
Sıra | İsim | Tur | Kurtarma | Peynir | Birincilikler | Peynir Oranı | Kurtarma Oranı | Birincilik Oranı |
375.416 | Ablebuci | 19.209 | 4.376 | 6.144 | 570 | %31,985 | %22,781 | %2,967 |
5.486 | Aewing | 167.243 | 54.293 | 65.075 | 6.905 | %38,910 | %32,464 | %4,129 |
93.598 | Anyo | 21.754 | 10.618 | 11.386 | 2.167 | %52,340 | %48,809 | %9,961 |
196.818 | Aranja | 15.429 | 5.632 | 3.981 | 750 | %25,802 | %36,503 | %4,861 |
82.364 | Arcanacra | 119.196 | 17.862 | 22.129 | 2.832 | %18,565 | %14,985 | %2,376 |
1.466.947 | Arleen | 2.425 | 835 | 802 | 82 | %33,072 | %34,433 | %3,381 |
1.973.008 | Awesomod | 987 | 452 | 387 | 57 | %39,210 | %45,795 | %5,775 |
9.614 | Bigrick | 98.853 | 56.632 | 48.084 | 8.788 | %48,642 | %57,289 | %8,890 |
952.629 | Binbashroot | 9.037 | 1.849 | 1.991 | 242 | %22,032 | %20,460 | %2,678 |
912 | Bloodsyn | 121.221 | 142.173 | 63.639 | 30.601 | %52,498 | %117,284 | %25,244 |
5.936 | Coeur | 79.208 | 64.746 | 41.006 | 8.015 | %51,770 | %81,742 | %10,119 |
113.904 | Crashark | 49.906 | 12.161 | 11.046 | 1.444 | %22,134 | %24,368 | %2,893 |
28.751 | Cryquinette | 60.932 | 29.731 | 24.420 | 3.477 | %40,078 | %48,794 | %5,706 |
1.991 | Djealvi | 175.938 | 108.182 | 73.130 | 11.375 | %41,566 | %61,489 | %6,465 |
11.126 | Doraemons | 86.529 | 53.775 | 42.270 | 6.788 | %48,851 | %62,147 | %7,845 |
226 | Ethox | 209.368 | 238.553 | 110.684 | 43.688 | %52,866 | %113,940 | %20,867 |
429 | Flipgraham | 148.407 | 176.020 | 82.807 | 36.224 | %55,797 | %118,606 | %24,409 |
26.714 | Frapuccino | 137.211 | 42.286 | 49.262 | 3.112 | %35,902 | %30,818 | %2,268 |
1.365.591 | Gubki | 2.461 | 590 | 887 | 166 | %36,042 | %23,974 | %6,745 |
821 | Harshy | 171.600 | 138.384 | 85.205 | 24.641 | %49,653 | %80,643 | %14,360 |
1.439.715 | Helmivene | 9.707 | 852 | 1.217 | 71 | %12,537 | %8,777 | %0,731 |
466 | Heronius | 201.281 | 193.234 | 97.650 | 34.524 | %48,514 | %96,002 | %17,152 |
4.754 | Holz | 175.292 | 88.646 | 84.539 | 32.384 | %48,228 | %50,571 | %18,474 |
23.390 | Jeroenm | 83.058 | 78.306 | 45.119 | 11.599 | %54,322 | %94,279 | %13,965 |
16.622 | Katburger | 122.553 | 84.106 | 53.538 | 6.693 | %43,686 | %68,628 | %5,461 |
12.520 | Kissyta | 89.101 | 40.178 | 32.079 | 4.902 | %36,003 | %45,093 | %5,502 |
5.097 | Klauszhang | 121.808 | 115.824 | 71.779 | 11.189 | %58,928 | %95,087 | %9,186 |
39.762 | Korsakofff | 62.394 | 30.141 | 25.080 | 3.184 | %40,196 | %48,308 | %5,103 |
11.224 | Laracerindar | 100.820 | 51.132 | 36.559 | 5.136 | %36,262 | %50,716 | %5,094 |
1.491 | Lemodile | 114.241 | 117.591 | 63.557 | 22.996 | %55,634 | %102,932 | %20,129 |
1.515 | Lordoleg | 132.014 | 139.799 | 78.049 | 14.740 | %59,122 | %105,897 | %11,166 |
48.094 | Makinit | 90.837 | 25.377 | 12.199 | 7.678 | %13,430 | %27,937 | %8,453 |
1.082.924 | Meekoru | 3.848 | 1.572 | 1.365 | 302 | %35,473 | %40,852 | %7,848 |
97.106 | Meoxie | 52.278 | 22.601 | 20.094 | 1.778 | %38,437 | %43,232 | %3,401 |
4.335 | Minamur | 152.659 | 123.705 | 73.100 | 13.405 | %47,885 | %81,034 | %8,781 |
56.038 | Minnera | 77.767 | 26.735 | 25.403 | 1.809 | %32,666 | %34,378 | %2,326 |
1.851.291 | Modaft | 2.463 | 273 | 798 | 66 | %32,400 | %11,084 | %2,680 |
3.162.312 | Modbreezy | 1.030 | 116 | 176 | 41 | %17,087 | %11,262 | %3,981 |
4.674.532 | Modentao | 1.940 | 15 | 168 | 13 | %8,660 | %0,773 | %0,670 |
1.660.505 | Modesban | 1.308 | 335 | 519 | 141 | %39,679 | %25,612 | %10,780 |
4.716.656 | Moditto | 1.640 | 38 | 123 | 6 | %7,500 | %2,317 | %0,366 |
5.102.062 | Modjeffree | 534 | 0 | 45 | 0 | %8,427 | %0,000 | %0,000 |
1.399.858 | Modlaka | 4.494 | 461 | 1.017 | 171 | %22,630 | %10,258 | %3,805 |
5.059.639 | Modnelore | 1.229 | 9 | 49 | 7 | %3,987 | %0,732 | %0,570 |
1.085.106 | Modnut | 5.273 | 1.596 | 1.762 | 242 | %33,416 | %30,267 | %4,589 |
1.282.436 | Modoctave | 3.241 | 975 | 1.155 | 137 | %35,637 | %30,083 | %4,227 |
2.488.376 | Modoink | 1.270 | 265 | 379 | 30 | %29,843 | %20,866 | %2,362 |
631.886 | Modopops | 21.261 | 3.886 | 4.597 | 396 | %21,622 | %18,278 | %1,863 |
2.642.241 | Modoskull | 1.968 | 234 | 255 | 40 | %12,957 | %11,890 | %2,033 |
2.906.174 | Modothemis | 1.551 | 287 | 430 | 7 | %27,724 | %18,504 | %0,451 |
1.459.366 | Modoxide | 3.962 | 622 | 844 | 112 | %21,302 | %15,699 | %2,827 |
1.052.875 | Modozore | 11.576 | 1.247 | 1.816 | 175 | %15,688 | %10,772 | %1,512 |
1.077.325 | Modquack | 10.530 | 1.175 | 1.692 | 127 | %16,068 | %11,159 | %1,206 |
44.000.000 | Modreaver | 357 | 130 | 125 | 13 | %35,014 | %36,415 | %3,641 |
3.281.401 | Modrogon | 3.758 | 167 | 363 | 9 | %9,659 | %4,444 | %0,239 |
50.000.000 | Modryze | 158 | 33 | 56 | 9 | %35,443 | %20,886 | %5,696 |
44.000.000 | Modtywin | 270 | 75 | 73 | 8 | %27,037 | %27,778 | %2,963 |
9.973 | Momokolee | 148.328 | 88.736 | 70.777 | 3.661 | %47,717 | %59,824 | %2,468 |
1.169 | Mrslouzifer | 189.801 | 137.860 | 90.130 | 9.687 | %47,487 | %72,634 | %5,104 |
9.983 | Muthabor | 135.499 | 106.240 | 67.601 | 12.647 | %49,890 | %78,407 | %9,334 |
97.254 | Muthert | 54.143 | 8.958 | 11.723 | 1.122 | %21,652 | %16,545 | %2,072 |
1.349.119 | Nogotki | 4.605 | 1.055 | 1.105 | 95 | %23,996 | %22,910 | %2,063 |
324.148 | Nordschleife | 7.677 | 4.451 | 3.920 | 546 | %51,062 | %57,978 | %7,112 |
1.333.682 | Nuliki | 2.990 | 685 | 691 | 230 | %23,110 | %22,910 | %7,692 |
1.020.613 | Omehans | 12.096 | 2.128 | 1.768 | 379 | %14,616 | %17,593 | %3,133 |
1.402 | Omghost | 185.868 | 176.930 | 98.598 | 41.727 | %53,047 | %95,191 | %22,450 |
1.633.213 | Oxenstierna | 2.711 | 448 | 799 | 81 | %29,473 | %16,525 | %2,988 |
186.993 | Pepperkake | 32.099 | 9.904 | 10.996 | 1.245 | %34,257 | %30,855 | %3,879 |
15.495 | Piratearthur | 127.168 | 59.665 | 58.470 | 3.895 | %45,979 | %46,918 | %3,063 |
1.586 | Pkj | 135.677 | 162.918 | 78.067 | 31.969 | %57,539 | %120,078 | %23,563 |
976.699 | Pletochki | 7.781 | 1.683 | 1.786 | 444 | %22,953 | %21,630 | %5,706 |
13.103 | Plkzc | 123.234 | 76.589 | 62.369 | 9.736 | %50,610 | %62,149 | %7,900 |
1.099.638 | Plyushki | 3.290 | 1.264 | 787 | 328 | %23,921 | %38,420 | %9,970 |
932.370 | Pumahowl | 6.164 | 3.348 | 2.283 | 644 | %37,038 | %54,315 | %10,448 |
2.199 | Racola | 167.600 | 112.885 | 67.923 | 15.207 | %40,527 | %67,354 | %9,073 |
5.516 | Rainee | 169.739 | 80.079 | 59.671 | 6.534 | %35,155 | %47,178 | %3,849 |
949.239 | Rikimaroo | 9.387 | 2.113 | 2.441 | 195 | %26,004 | %22,510 | %2,077 |
11.381 | Rype | 71.487 | 39.364 | 24.843 | 9.022 | %34,752 | %55,065 | %12,621 |
7.565 | Secretive | 106.503 | 42.198 | 46.591 | 5.387 | %43,746 | %39,621 | %5,058 |
156.121 | Selavi | 14.716 | 9.958 | 7.486 | 1.161 | %50,870 | %67,668 | %7,889 |
1.158.054 | Shaumbra | 9.457 | 787 | 1.897 | 264 | %20,059 | %8,322 | %2,792 |
18.679 | Shebnem | 129.573 | 59.389 | 43.641 | 4.288 | %33,681 | %45,834 | %3,309 |
9.692 | Shyraa | 63.346 | 46.226 | 28.292 | 5.897 | %44,663 | %72,974 | %9,309 |
1.482.755 | Softmode | 6.906 | 568 | 959 | 114 | %13,887 | %8,225 | %1,651 |
1.701.609 | Sramod | 4.615 | 929 | 762 | 35 | %16,511 | %20,130 | %0,758 |
7.756 | Staszekowaty | 92.030 | 65.477 | 39.351 | 8.600 | %42,759 | %71,148 | %9,345 |
1.090 | Sukelaci | 230.807 | 142.470 | 93.086 | 17.552 | %40,331 | %61,727 | %7,605 |
11.624 | Sweetphoenix | 98.147 | 55.354 | 45.426 | 3.593 | %46,284 | %56,399 | %3,661 |
88.648 | Sythpol | 109.476 | 55.634 | 38.010 | 5.533 | %34,720 | %50,818 | %5,054 |
120.675 | Tarmacadam | 27.493 | 8.418 | 5.926 | 1.038 | %21,555 | %30,619 | %3,776 |
3.695 | Teoodora | 140.365 | 73.653 | 58.674 | 13.845 | %41,801 | %52,473 | %9,864 |
4.665 | Thiht | 164.974 | 73.702 | 54.976 | 13.045 | %33,324 | %44,675 | %7,907 |
187 | Tonyffd | 357.239 | 263.731 | 148.866 | 48.886 | %41,671 | %73,825 | %13,684 |
212.574 | Visne | 33.943 | 21.140 | 11.255 | 2.682 | %33,159 | %62,281 | %7,901 |
249.591 | Warfenixkill | 38.759 | 2.938 | 10.612 | 1.441 | %27,379 | %7,580 | %3,718 |
19.519 | Whiskypickle | 88.315 | 56.443 | 39.076 | 6.345 | %44,246 | %63,911 | %7,185 |
605 | Yuloff | 169.377 | 162.436 | 87.687 | 18.587 | %51,770 | %95,902 | %10,974 |
1.448.844 | Zapomnialam | 7.892 | 872 | 687 | 119 | %8,705 | %11,049 | %1,508 |
Ben Enes. Blogun sahibiyim. Çok küçük yaşlardan site kurmaya başladım.
İlginizi çekebilecek şeyler:
Related Post
Trasformice Tüm Rütbeler
Transformice Tüm Rütbeler :
Peynir İle :
UnvanBaşarı
Minik Fare0 peynir topla
Açgözlü Fare5 pey
DönüştürmeDönüştür İfadelerEmoticon